辛集冀清环保能源有限公司项目职业病危害因素定期检测公示
| 用人单位名称 | 辛集冀清环保能源有限公司 | 项目名称 | 辛集冀清环保能源有限公司定期检测 | |||
| 地理位置 | 河北辛集高新技术产业开发区兴安大道东侧、海河大街北侧 | 联系人 | 李然 | |||
| 项目组人员 | 郭林、魏海莲 | |||||
| 现场调查人员 | 郭林、魏海莲 | 时间 | 2023.11.27 | 用人单位陪同人 | 张柳 | |
| 现场采样检测人员 | 郭林、魏海莲 | 时间 | 2023.12.6 | 用人单位陪同人 | 张柳 | |
| 影像资料 | ||||||
| 现场调查 | 现场采样检测 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
辛集冀清环保能源有限公司项目职业病危害因素定期检测公示
| 用人单位名称 | 辛集冀清环保能源有限公司 | 项目名称 | 辛集冀清环保能源有限公司定期检测 | |||
| 地理位置 | 河北辛集高新技术产业开发区兴安大道东侧、海河大街北侧 | 联系人 | 李然 | |||
| 项目组人员 | 郭林、魏海莲 | |||||
| 现场调查人员 | 郭林、魏海莲 | 时间 | 2023.11.27 | 用人单位陪同人 | 张柳 | |
| 现场采样检测人员 | 郭林、魏海莲 | 时间 | 2023.12.6 | 用人单位陪同人 | 张柳 | |
| 影像资料 | ||||||
| 现场调查 | 现场采样检测 | |||||
![]() |
![]() |
|||||