石家庄政凯加油点项目职业病危害因素定期检测公示
| 用人单位名称 | 石家庄政凯加油点 | 项目名称 | 石家庄政凯加油点定期检测 | |||
| 地理位置 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇西蒲城村204省道16公里处 | 联系人 | 高岳 | |||
| 项目组人员 | 杨森、樊之兴 | |||||
| 现场调查人员 | 杨森、樊之兴 | 时间 | 2025.12.30 | 用人单位陪同人 | 高岳 | |
| 现场采样检测人员 | 杨森、樊之兴 | 时间 | 2025.12.30 | 用人单位陪同人 | 高岳 | |
| 影像资料 | ||||||
| 现场调查 | 现场采样检测 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
石家庄政凯加油点项目职业病危害因素定期检测公示
| 用人单位名称 | 石家庄政凯加油点 | 项目名称 | 石家庄政凯加油点定期检测 | |||
| 地理位置 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇西蒲城村204省道16公里处 | 联系人 | 高岳 | |||
| 项目组人员 | 杨森、樊之兴 | |||||
| 现场调查人员 | 杨森、樊之兴 | 时间 | 2025.12.30 | 用人单位陪同人 | 高岳 | |
| 现场采样检测人员 | 杨森、樊之兴 | 时间 | 2025.12.30 | 用人单位陪同人 | 高岳 | |
| 影像资料 | ||||||
| 现场调查 | 现场采样检测 | |||||
![]() |
![]() |
|||||