河北拓凯电力科技有限公司职业病危害现状评价
| 用人单位名称 | 河北拓凯电力科技有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 河北省沧州市肃宁县邵庄乡石家连城村东150米路南 | ||
| 联系人 | 曹鹏 | ||
| 报告名称及编号 | 河北拓凯电力科技有限公司2026PJ-001 | ||
| 项目组人员 | 耿建、王建、王朝伟 | ||
| 现场调查人员 | 王建、耿建 | ||
| 现场调查时间 | 2026.1.26 | 用人单位陪同人 | 曹鹏 |
| 采样与测量人员 | 李颖、杨森 | ||
| 采样与测量时间 | 2026.3.16 | 用人单位陪同人 | 曹鹏 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() |
|||
| 用人单位名称 | 河北拓凯电力科技有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 河北省沧州市肃宁县邵庄乡石家连城村东150米路南 | ||
| 联系人 | 曹鹏 | ||
| 报告名称及编号 | 河北拓凯电力科技有限公司2026PJ-001 | ||
| 项目组人员 | 耿建、王建、王朝伟 | ||
| 现场调查人员 | 王建、耿建 | ||
| 现场调查时间 | 2026.1.26 | 用人单位陪同人 | 曹鹏 |
| 采样与测量人员 | 李颖、杨森 | ||
| 采样与测量时间 | 2026.3.16 | 用人单位陪同人 | 曹鹏 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() |
|||