安平县海胜丝网制品有限公司职业病危害现状评价
| 用人单位名称 | 安平县海胜丝网制品有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 河北安平高新区正港路延伸线89号 | ||
| 联系人 | 王建道 | ||
| 报告名称及编号 | 安平县海胜丝网制品有限公司2026PJ-049 | ||
| 项目组人员 | 耿建、王建、王朝伟 | ||
| 现场调查人员 | 王建、耿建 | ||
| 现场调查时间 | 2026.6.5 | 用人单位陪同人 | 王建道 |
| 采样与测量人员 | 杨森、樊之星 | ||
| 采样与测量时间 | 2026.7.2-7.4 | 用人单位陪同人 | 王建道 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() |
|||
| 用人单位名称 | 安平县海胜丝网制品有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 河北安平高新区正港路延伸线89号 | ||
| 联系人 | 王建道 | ||
| 报告名称及编号 | 安平县海胜丝网制品有限公司2026PJ-049 | ||
| 项目组人员 | 耿建、王建、王朝伟 | ||
| 现场调查人员 | 王建、耿建 | ||
| 现场调查时间 | 2026.6.5 | 用人单位陪同人 | 王建道 |
| 采样与测量人员 | 杨森、樊之星 | ||
| 采样与测量时间 | 2026.7.2-7.4 | 用人单位陪同人 | 王建道 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() |
|||