安平县弘达工业有限公司职业病危害现状评价
| 用人单位名称 | 安平县弘达工业有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 安平县大子文 | ||
| 联系人 | 耿兰 | ||
| 报告名称及编号 | 安平县弘达工业有限公司2026PJ-011 | ||
| 项目组人员 | 耿建、王建、王朝伟 | ||
| 现场调查人员 | 王建、耿建 | ||
| 现场调查时间 | 2026.3.26 | 用人单位陪同人 | 耿兰 |
| 采样与测量人员 | 梁杰、韩达 | ||
| 采样与测量时间 | 2026.4.10-12 | 用人单位陪同人 | 耿兰 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() ![]() |
|||
| 用人单位名称 | 安平县弘达工业有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 安平县大子文 | ||
| 联系人 | 耿兰 | ||
| 报告名称及编号 | 安平县弘达工业有限公司2026PJ-011 | ||
| 项目组人员 | 耿建、王建、王朝伟 | ||
| 现场调查人员 | 王建、耿建 | ||
| 现场调查时间 | 2026.3.26 | 用人单位陪同人 | 耿兰 |
| 采样与测量人员 | 梁杰、韩达 | ||
| 采样与测量时间 | 2026.4.10-12 | 用人单位陪同人 | 耿兰 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() ![]() |
|||